L. Goretzka

L. Goretzka

Leon Christoph Goretzka

Médio Bayern M. Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 06 fev 1995 Idade 29 anos Altura 1.89m Peso 76kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 1 0 1 1 12' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Bayern M. 10 9 1 2 762' 0 2 0 0
Bundesliga Bayern M. 30 25 5 5 2243' 6 3 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
42 35 7 8 3107' 6 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 9 7 2 3 608' 2 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 27 22 5 6 1738' 3 5 0 0
DFB Pokal Bayern M. 4 2 2 2 210' 1 0 0 0
Mundial 2022 Alemanha 3 2 1 1 159' 0 1 0 0
UEFA Nations League Alemanha 3 2 1 2 152' 0 0 0 0
46 35 11 14 2867' 6 7 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Bayern M. 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 6 5 1 1 467' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 19 19 0 1 1407' 3 0 0 0
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 1 0 0 64' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 9 8 1 1 635' 1 0 0 0
Euro 2020 Alemanha 3 1 2 2 139' 1 0 0 0
38 34 4 6 2712' 5 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Bayern M. 24 18 6 6 1704' 5 2 0 0
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Bayern M. 1 1 0 0 99' 1 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 7 7 0 0 440' 2 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 4 4 0 0 331' 1 0 0 0
36 30 6 6 2574' 9 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Bayern M. 3 1 2 2 165' 1 1 0 0
Audi Cup Bayern M. 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Super Cup Bayern M. 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 8 6 2 3 521' 1 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 5 4 1 2 350' 1 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 24 17 7 8 1513' 6 2 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 5 4 1 1 332' 4 0 0 0
Friendlies Alemanha 1 0 1 1 34' 1 0 0 0
48 34 14 17 3095' 15 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 1 0 1 1 26' 0 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 5 3 2 2 348' 1 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Bayern M. 6 3 3 4 326' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 30 23 7 7 2021' 8 3 0 0
Mundial 2018 Alemanha 1 1 0 2 63' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 3 1 2 2 104' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 2 1 1 1 76' 0 0 0 0
48 32 16 19 2964' 9 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Alemanha 1 1 0 0 77' 0 0 0 0
Taça das Confederações Alemanha 4 4 0 1 337' 3 1 0 0
DFB Pokal Schalke 04 3 2 1 1 215' 0 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 26 21 5 5 1981' 4 3 0 0
34 28 6 7 2610' 7 4 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Olympics Alemanha S23 1 1 0 1 28' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 5 3 2 3 303' 3 0 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 2 0 1 176' 0 0 0 0
Liga Europa Schalke 04 9 7 2 2 667' 3 2 0 0
Bundesliga Schalke 04 30 30 0 0 2569' 5 2 0 0
47 43 4 7 3743' 11 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Schalke 04 7 7 0 0 565' 0 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 25 23 2 4 1993' 1 5 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Euro Sub-21 Alemanha S21 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Alemanha S21 5 5 0 0 421' 1 1 0 0
41 39 2 4 3339' 3 7 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Alemanha 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 10 3 7 7 379' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 1 0 1 1 33' 0 0 0 0
12 4 8 8 458' 0 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Schalke 04 5 0 5 6 59' 0 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 25 15 10 14 1489' 4 1 0 0
DFB-Pokal Schalke 04 2 0 2 2 21' 1 0 0 0
32 15 17 22 1569' 5 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Alemanha Bochum 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos